O1 — Criar mais valor
| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Quizzes respondidos/mês amplitude (primário) | 201 402% | 50 |
| Certificados emitidos profundidade | 100 2000% | 5 |
| Recursos baixados/mês | 2.606 174% | 1.500 |
| Visitantes orgânicos/mês | 2.490 100% | 2.500 |
O2 — Crescer juntos
28 dias atrás → agora| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Membros engajados (≥10 pts) engajado, não vaidade (primário) | 2.378 595% (1.992→ ▲ +386) | 400 |
| Usuários registrados (net-new 30d) aquisição | 383 192% (465→ ▼ -82) | 200 |
| Usuários ativos 30d | 7.445 93% (8.433→ ▼ -988) | 8.000 |
| Reflexões pensadas/mês (≥100 car.) participação | 66 264% (26→ ▲ +40) | 25 |
O3 — Sustentavelmente
| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Alavancagem / reúso (%) | 100% 125% | 80 |
| Saúde & longevidade (integridade %) | 0% 0% | 100 |
| Baixo retrabalho (regressões 30d) | 55,6% 9% | 5 |
