O1 — Criar mais valor
| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Quizzes respondidos/mês amplitude (primário) | 140 280% | 50 |
| Certificados emitidos profundidade | 110 2200% | 5 |
| Recursos baixados/mês | 1.731 115% | 1.500 |
| Visitantes orgânicos/mês | 2.451 98% | 2.500 |
O2 — Crescer juntos
28 dias atrás → agora| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Membros engajados (≥10 pts) engajado, não vaidade (primário) | 2.617 654% (2.259→ ▲ +358) | 400 |
| Usuários registrados (net-new 30d) aquisição | 363 182% (393→ ▼ -30) | 200 |
| Usuários ativos 30d | 9.473 118% (8.128→ ▲ +1.345) | 8.000 |
| Reflexões pensadas/mês (≥100 car.) participação | 43 172% (57→ ▼ -14) | 25 |
O3 — Sustentavelmente
| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Alavancagem / reúso (%) | 58,3% 73% | 80 |
| Saúde & longevidade (integridade %) | 0% 0% | 100 |
| Baixo retrabalho (regressões 30d) | 50% 10% | 5 |
