O1 — Criar mais valor
| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Quizzes respondidos/mês amplitude (primário) | 225 450% | 50 |
| Certificados emitidos profundidade | 100 2000% | 5 |
| Recursos baixados/mês | 2.865 191% | 1.500 |
| Visitantes orgânicos/mês | 2.633 105% | 2.500 |
O2 — Crescer juntos
28 dias atrás → agora| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Membros engajados (≥10 pts) engajado, não vaidade (primário) | 2.339 585% (1.959→ ▲ +380) | 400 |
| Usuários registrados (net-new 30d) aquisição | 392 196% (553→ ▼ -161) | 200 |
| Usuários ativos 30d | 7.861 98% (8.746→ ▼ -885) | 8.000 |
| Reflexões pensadas/mês (≥100 car.) participação | 66 264% (27→ ▲ +39) | 25 |
O3 — Sustentavelmente
| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Alavancagem / reúso (%) | 100% 125% | 80 |
| Saúde & longevidade (integridade %) | 0% 0% | 100 |
| Baixo retrabalho (regressões 30d) | 62,5% 8% | 5 |
