O1 — Criar mais valor
| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Quizzes respondidos/mês amplitude (primário) | 241 482% | 50 |
| Certificados emitidos profundidade | 34 680% | 5 |
| Recursos baixados/mês | 2.146 143% | 1.500 |
| Visitantes orgânicos/mês | 2.730 109% | 2.500 |
O2 — Crescer juntos
28 dias atrás → agora| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Membros engajados (≥10 pts) engajado, não vaidade (primário) | 2.114 529% (1.645→ ▲ +469) | 400 |
| Usuários registrados (net-new 30d) aquisição | 478 239% (448→ ▲ +30) | 200 |
| Usuários ativos 30d | 8.568 107% (7.595→ ▲ +973) | 8.000 |
| Reflexões pensadas/mês (≥100 car.) participação | 67 268% (23→ ▲ +44) | 25 |
O3 — Sustentavelmente
| KR | Resultado | Alvo |
|---|---|---|
| Alavancagem / reúso (%) | 100% 125% | 80 |
| Saúde & longevidade (integridade %) | 0% 0% | 100 |
| Baixo retrabalho (regressões 30d) | 50% 10% | 5 |
